1. Misura il petto
Passa il metro attorno alla parte più ampia del petto, tenendo il metro orizzontale e le braccia rilassate lungo i fianchi.
2. Misura la vita
Misura la circonferenza nella parte più stretta del busto, di solito appena sopra l’ombelico. Tieni il metro aderente ma non stretto.
| Taglia EU | Petto (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82–87 | 70–75 |
| S | 88–93 | 76–81 |
| M | 94–99 | 82–87 |
| L | 100–105 | 88–93 |
| XL | 106–111 | 94–99 |
| XXL | 112–117 | 100–105 |
| 3XL | 118–123 | 106–111 |
Se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia superiore.
1. Misura la vita
Misura la circonferenza della vita nel punto in cui normalmente indossi i pantaloni (di solito appena sotto l’ombelico), tenendo il metro aderente ma non stretto.
2. Misura la lunghezza interna gamba
Misura dall’inguine fino alla caviglia lungo la parte interna della gamba. Puoi usare un paio di pantaloni che ti calzano bene come riferimento.
| Taglia EU | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 44 | 70–74 | 88–92 | 76–78 |
| S / 46 | 75–79 | 93–97 | 78–80 |
| M / 48 | 80–84 | 98–102 | 80–82 |
| L / 50 | 85–89 | 103–107 | 82–84 |
| XL / 52 | 90–95 | 108–112 | 84–86 |
| XXL / 54 | 96–101 | 113–117 | 84–86 |
| 3XL / 56 | 102–107 | 118–122 | 84–86 |
Per i jeans, la lunghezza gamba è indicativa: verifica sempre la misura dell’inseam in pollici indicata sull’etichetta.
1. Misura il petto
Passa il metro attorno alla parte più ampia del petto, sopra l’abbigliamento leggero che indosseresti sotto la giacca, con le braccia rilassate.
2. Misura le spalle
Misura da una spalla all’altra, attraverso il punto più largo del dorso. Questa misura è fondamentale per una buona vestibilità delle giacche strutturate.
| Taglia EU | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 44 | 82–87 | 70–75 | 88–93 |
| S / 46 | 88–93 | 76–81 | 94–99 |
| M / 48 | 94–99 | 82–87 | 100–105 |
| L / 50 | 100–105 | 88–93 | 106–111 |
| XL / 52 | 106–111 | 94–99 | 112–117 |
| XXL / 54 | 112–117 | 100–105 | 118–123 |
| 3XL / 56 | 118–123 | 106–111 | 124–129 |
Per i capispalla imbottiti, considera di salire di mezza taglia per indossarli comodamente sopra una felpa.
1. Misura il busto
Passa il metro attorno alla parte più ampia del petto, tenendolo orizzontale e aderente ma non stretto. Tieni le braccia rilassate lungo i fianchi.
2. Misura la vita
Misura la circonferenza nel punto più stretto del busto, di solito appena sopra l’ombelico. Non trattenere il respiro durante la misurazione.
| Taglia EU | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S / 36 | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M / 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L / 40 | 93–97 | 75–79 | 101–105 |
| XL / 42 | 98–102 | 80–84 | 106–110 |
| XXL / 44 | 103–107 | 85–89 | 111–115 |
| 3XL / 46 | 108–112 | 90–94 | 116–120 |
Se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia superiore.
1. Misura la vita
Misura la circonferenza della vita nel punto in cui normalmente indossi i pantaloni. Per i jeans a vita alta, misura appena sopra l’ombelico; per i modelli a vita bassa, misura sui fianchi.
2. Misura i fianchi
Misura la circonferenza della parte più larga dei fianchi, di solito circa 20 cm sotto la vita. Tieni il metro orizzontale e aderente ma non stretto.
| Taglia EU | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 34 | 60–64 | 86–90 | 74–76 |
| S / 36 | 65–69 | 91–95 | 76–78 |
| M / 38 | 70–74 | 96–100 | 78–80 |
| L / 40 | 75–79 | 101–105 | 80–82 |
| XL / 42 | 80–84 | 106–110 | 80–82 |
| XXL / 44 | 85–89 | 111–115 | 80–82 |
| 3XL / 46 | 90–94 | 116–120 | 80–82 |
Se sei tra due taglie per vita e fianchi, segui sempre la misura più grande.
1. Misura il busto
Passa il metro attorno alla parte più ampia del petto, sopra l’abbigliamento leggero che indosseresti sotto la giacca.
2. Misura i fianchi
Per i capispalla, anche la misura dei fianchi è importante. Misura la circonferenza più larga, a circa 20 cm sotto la vita, per assicurarti che la giacca scenda bene.
| Taglia EU | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S / 36 | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M / 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L / 40 | 93–97 | 75–79 | 101–105 |
| XL / 42 | 98–102 | 80–84 | 106–110 |
| XXL / 44 | 103–107 | 85–89 | 111–115 |
| 3XL / 46 | 108–112 | 90–94 | 116–120 |
Per i capispalla imbottiti, considera di salire di una taglia per indossarli comodamente sopra una felpa.
1. Misura il petto
Passa il metro attorno alla parte più ampia del petto del bambino, tenendolo orizzontale e aderente ma non stretto, con le braccia rilassate.
2. Misura l’altezza
Fai stare il bambino dritto contro un muro senza scarpe. Misura dall’alto della testa fino al pavimento. L’altezza è spesso il riferimento più pratico per l’abbigliamento bambino.
| Taglia / Età | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 anni | 86–92 | 52–54 | 50–52 |
| 3 anni | 92–98 | 54–56 | 52–54 |
| 4 anni | 98–104 | 56–58 | 53–55 |
| 5 anni | 104–110 | 58–60 | 54–56 |
| 6 anni | 110–116 | 60–63 | 55–57 |
| 7 anni | 116–122 | 63–66 | 56–58 |
| 8 anni | 122–128 | 66–69 | 57–59 |
| 9–10 anni | 128–140 | 69–74 | 59–62 |
| 11–12 anni | 140–152 | 74–80 | 62–65 |
L’età è puramente indicativa. Misura sempre il bambino prima dell’acquisto, soprattutto se è nella fase di crescita rapida.
1. Misura la vita
Misura la circonferenza della vita del bambino nel punto più stretto, appena sopra l’ombelico. Tieni il metro aderente ma non stretto.
2. Misura la lunghezza interna gamba
Misura dall’inguine fino alla caviglia lungo la parte interna della gamba. Per i bambini in crescita, considera di lasciare 2–3 cm di margine.
| Taglia / Età | Altezza (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 anni | 86–92 | 50–52 | 52–55 | 33–36 |
| 3 anni | 92–98 | 52–54 | 55–58 | 36–39 |
| 4 anni | 98–104 | 53–55 | 58–61 | 39–43 |
| 5 anni | 104–110 | 54–56 | 61–64 | 43–47 |
| 6 anni | 110–116 | 55–57 | 64–67 | 47–51 |
| 7 anni | 116–122 | 56–58 | 67–70 | 51–55 |
| 8 anni | 122–128 | 57–59 | 70–74 | 55–59 |
| 9–10 anni | 128–140 | 59–62 | 74–79 | 59–65 |
| 11–12 anni | 140–152 | 62–65 | 79–85 | 65–71 |
Per i bambini in crescita rapida, considera di scegliere la taglia superiore e regolare con la cintura o il elastico interno.
1. Misura il petto
Passa il metro attorno alla parte più ampia del petto del bambino, sopra l’abbigliamento che indosserebbe sotto la giacca (ad es. una felpa leggera).
2. Misura l’altezza
Per i capispalla, l’altezza è spesso il riferimento più utile. Considera una taglia più grande per capispalla che devono durare più stagioni o essere indossati sopra abiti più spessi.
| Taglia / Età | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 anni | 86–92 | 52–54 | 50–52 | 52–55 |
| 3 anni | 92–98 | 54–56 | 52–54 | 55–58 |
| 4 anni | 98–104 | 56–58 | 53–55 | 58–61 |
| 5 anni | 104–110 | 58–60 | 54–56 | 61–64 |
| 6 anni | 110–116 | 60–63 | 55–57 | 64–67 |
| 7 anni | 116–122 | 63–66 | 56–58 | 67–70 |
| 8 anni | 122–128 | 66–69 | 57–59 | 70–74 |
| 9–10 anni | 128–140 | 69–74 | 59–62 | 74–79 |
| 11–12 anni | 140–152 | 74–80 | 62–65 | 79–85 |
Per i capispalla imbottiti, considera di salire di una taglia per indossarli comodamente sopra una felpa.
